根据《UG环球视讯大学生创新创业活动置换课程实施办法(修订)》有关规定,现对嵇晶晶等同学的课程加分/课程免修/置换方案进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类别 | 课程学期 | 课程名称 | 课程性质 | 支撑材料 |
1 | 12017074014 | 嵇晶晶 | 课程加分 | 2019-2020-2 | 工业机器人编程技术 | 限选课 | UG环球视讯大学生创新训练计划项目结题验收表;UG环球视讯大学生创新创业训练计划项目申报表;省级论文《车牌识别中倾斜牌照的快速矫正》论文 |
2 | 12017074027 | 杨欣瑞 | 课程加分 | 2019-2020-2 | 工业机器人编程技术 | 限选课 | 江苏省大学生机器人大赛一等奖 |
3 | 12017074027 | 杨欣瑞 | 课程加分 | 2019-2020-2 | 并联机器人技术与应用 | 限选课 | 全国大学生机器人大赛RM2020机甲大师赛 |
4 | 12017074069 | 严光锐 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 生产实习 | 实践课 | 2019中国工程机器人大赛暨国际公开赛三等奖 |
5 | 12017074069 | 严光锐 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 机器人应用实践 | 实践课 | 2019中国机器人大赛(竞步窄足赛)二等奖 |
6 | 12017074069 | 严光锐 | 课程加分 | 2019-2020-2 | PLC课程设计 | 实践课 | 2019中国机器人大赛(机器人旅游)三等奖 |
7 | 12018074008 | 刘广泽 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 机器人驱动与控制综合实践 | 实践课 | 江苏省大学生机器人大赛一等奖 |
8 | 12017074040 | 史荣 | 课程免修 (换) | 2020-2021-1 | 专业英语 | 限选课 | 江苏省第十届机器人大赛二等奖 |
9 | 12017074040 | 史荣 | 课程免修 (换) | 2020-2021-1 | 移动机器人技术 | 限选课 | 江苏省第十届机器人大赛三等奖 |
10 | 12017074020 | 谈虎 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 机器人应用实践 | 实践课 | 全国大学生机器人大赛2020 ROBOMASTER |
11 | 12017151047 | 夏文豪 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 机器人应用实践 | 实践课 | 江苏省大学生创新创业互联网+大赛三等奖 |
12 | 12017073008 | 梁磊 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 建筑智能环境学 | 限选课 | 江苏科技信息用稿通知 |
13 | 12017074056 | 戴步旺 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 移动机器人技术 | 限选课 | 中国工程机器人大赛三等奖 |
14 | 12017074056 | 戴步旺 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 专业英语 | 限选课 | 全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖特等奖 |
15 | 12017074032 | 熊广 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 移动机器人技术 | 限选课 | 全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖特等奖 |
16 | 12017071155 | 刘高林 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 新型集成电路及应用 | 限选课 | 全国大学生电子设计竞赛省级二等奖 |
17 | 12017071154 | 张华建 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 数字电子技术实验(重修) | 实践课 | 江苏省大学生机器人大赛二等奖 |
18 | 12017071154 | 张华建 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 新型集成电路及应用 | 限选课 | 全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖 |
19 | 12018074058 | 卢云雁 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 机器人驱动与控制综合实践 | 实践课 | 全国大学生机器人大赛2020 ROBOMASTER |
20 | 12017074017 | 刘龙飞 | 课程加分 | 2019-2020-2 | 工业机器人应用技术Ⅰ | 限选课 | 省级一般创新实践项目 |
21 | 12017074017 | 刘龙飞 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 专业英语 | 限选课 | 全国三维数字设计大赛二等奖(全国总决赛) |
22 | 12017074017 | 刘龙飞 | 课程加分 | 2019-2020-2 | 现场总线控制系统 | 限选课 | 江苏省机甲大师三等奖 |
23 | 12017074017 | 刘龙飞 | 课程加分 | 2019-2020-2 | 现代控制工程及应用 | 任选课 | 江苏省大学生机器人大赛二等奖 |
24 | 12017074017 | 刘龙飞 | 课程加分 | 2019-2020-2 | 综合电子创新实践 | 实践课 | 创新创业大赛一等奖(第一名) |
25 | 12017153051 | 王鹏 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 机器人技术应用课程设计 | 实践课 | 第十九届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER |
26 | 12017153051 | 王鹏 | 课程加分 | 2019-2020-2 | 现场总线控制系统 | 限选课 | 西门子杯省赛特等奖 |
27 | 12017153051 | 王鹏 | 课程加分 | 2018-2019-1 | 液压与气动技术课程设计 | 实践课 | 第十届江苏省大学生机器人大赛 |
28 | 12017153051 | 王鹏 | 课程加分 | 2018-2019-2 | 机械原理课程设计 | 实践课 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
29 | 12017153051 | 王鹏 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 专业英语 | 限选课 | 第十八届全国大学生机器人大赛ROBOMASTER |
30 | 12017153049 | 何长根 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 专业英语 | 限选课 | 2020年CIMC中国智能制造挑战赛 |
31 | 12017153049 | 何长根 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 机器人技术应用课程设计 | 实践课 | 第十届江苏省大学生机器人大赛 |
32 | 12017153058 | 蔡晨帅 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 专业英语 | 限选课 | 2020年CIMC中国智能制造挑战赛 |
33 | 12017153069 | 刘浩 | 课程免修 | 2020-2021-1 | 专业英语 | 限选课 | 第五届江苏省大学生工程训练综合能力竞赛 |
如有异议,请于3日内(2020年9月5日至2020年9月7日)联系机械与电气工程学院办公室(实验楼L402-1办公室)徐梦倩老师(联系方式:15345188527)。
机械与电气工程学院
2020年9月5日