各相关单位:
根据审核评估进度要求,我校须于2018年10月31日前完成《UG环球视讯2017~2018学年本科教学质量报告》,为做好本次质量报告的编制工作,现将有关工作安排如下:
一、任务分工
本科教学质量报告作为审核评估专家案头材料之一,是办学成效的总结,是办学特色的彰显,涵盖内容全面,涉及部门较多。请各相关单位按照下表的分工,认真撰写,主动创新,充分体现学校的发展建设成果。
内容 | 要求 | 责任单位 | 协助单位 |
本科教育基本情况 | 学校基本情况 | 校长办公室 | |
本科人才培养目标及服务面向 | 教务处 | ||
本科专业设置及学科门类情况 | 教务处 | ||
各类全日制在校生情况 | 教务处 | ||
本科生占全日制在校生总数的比例 | 教务处 | ||
本科生源质量情况 | 学生工作部 | 教务处 | |
师资与教学条件 | 教师数量及结构 | 人事组织部 | |
生师比 | 人事组织部 | ||
本科生主讲教师情况 | 教务处 | 人事组织部 | |
生均教学科研仪器设备值 | 实验室建设与设备管理处 | ||
当年新增教学科研仪器设备值 | 实验室建设与设备管理处 | ||
生均图书 | 图书馆 | ||
电子图书、电子期刊种数 | 图书馆 | ||
生均教学行政用房面积(其中生均实验室面积) | 资产管理办公室 | ||
生均本科教学日常运行支出 | 财务处 | ||
本科专项教学经费 | 财务处 | ||
生均本科实验经费 | 财务处 | ||
生均本科实习经费 | 财务处 | ||
信息资源及其应用情况 | 现代教育技术中心 | ||
教学建设与改革 | 专业设置情况(全校本科专业总数、当年本科招生专业总数以及当年新增专业、停招专业名单) | 教务处 | |
培养方案特点 | 教务处 | ||
全校开设课程总门数及选修课程开设情况 | 教务处 | ||
实践教学学分占总学分比例(按学科门类) | 教务处 | ||
选修课学分占总学分比例(按学科门类) | 教务处 | ||
课堂教学规模(不同类型课程班级授课人数) | 教务处 | ||
主讲本科课程的教授占教授总数的比例 | 教务处 | ||
教授讲授本科课程占课程总门次数的比例 | 教务处 | ||
实践教学情况 | 教务处 | ||
毕业论文(设计)情况 | 教务处 | ||
学生创新创业教育 | 创新创业学院 | ||
质量保障体系 | 学校人才培养中心地位落实情况 | 发展规划与质量评估处 | 校长办公室 |
校领导班子研究本科教学工作情况 | 发展规划与质量评估处 | 校长办公室 | |
出台的相关政策措施 | 发展规划与质量评估处 | ||
教学质量保障体系建设 | 发展规划与质量评估处 | ||
日常监测及运行情况 | 发展规划与质量评估处 | ||
本科教学基本状态分析 | 发展规划与质量评估处 | ||
学生学习效果 | 应届本科生毕业率 | 教务处 | |
应届本科生学位授予率 | 教务处 | ||
应届本科生初次就业率 | 学生工作部 | ||
应届本科生攻读研究生情况 | 学生工作部 | ||
体质测试达标率 | 学生工作部 | ||
毕业生成就情况 | 学生工作部 | ||
学生学习满意度(调查方法与结果) | 发展规划与质量评估处 | ||
用人单位对毕业生满意度(调查方法与结果) | 学生工作部 | ||
特色发展 | 发展规划与质量评估处 | 校长办公室 人事组织部 教务处 | |
需要解决的问题 | 发展规划与质量评估处 | 人事组织部 教务处 |
二、时间安排
2018年10月25日前,相关单位完成所负责部分的撰写工作,经部门负责人审核签字后交发展规划与质量评估处(联系人:王胜男;电话:4906、2724;办公室地点:行政楼A201);
2018年10月31日前,发展规划与质量评估处完成报告的统稿与数据核对工作,提交学校审议,定稿。
三、数据要求
1、质量报告中财务数据(如经费、工资等)按照自然年度计算,截止到2017年年底,取会计决算数;教学数据(学生、教师、专业、课程等)按照学年度计算,为2017-2018学年;
2、质量报告中的各项数据均保留小数点后两位数字。
附件:关于做好UG环球视讯2017-2018学年本科质量报告编制工作的通知.pdf
发展规划与质量评估处
2018年10月12日